DOLAR 32,2946 0.07%
EURO 35,2663 0.26%
ALTIN 2.519,330,76
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2147606 19700721 % -0.94489 03:36
  • Ethereum 99564 120126553.22828 % -1.35794 03:36
  • Tether 32.24 111434916579.79 % -0.01594 03:35
  • BNB 18570.12 153856150 % -0.95906 03:36
  • Solana 5557.37 448992999.77858 % -1.13664 03:36
  • Lido Staked Ether 99557 9319138.5362524 % -1.30757 03:36
  • XRP 16.54 55288951055 % -1.80011 03:36
  • Toncoin 205.24 3474494670.8149 % -0.75104 03:36
  • Dogecoin 4.88 144361426383.7 % -2.86663 03:36
  • Cardano 15.16 35357160761.538 % -2.51834 03:36
  • Shiba Inu 0.0007703 5.8926299999624E+14 % -4.57393 03:36
  • Avalanche 1150.15 382791108.85319 % -4.86834 03:36
  • TRON 3.92 87441394568.748 % -0.7891 03:36
  • Wrapped Bitcoin 2150544 155304.86474143 % -0.88946 03:36
  • Chainlink 542.38 587099971.30834 % 2.59006 03:35
  • Bitcoin Cash 15619.02 19708071.771651 % -1.83554 03:36
  • Polkadot 224.03 1366061164.0788 % -2.83966 03:36
  • NEAR Protocol 256.87 1077570590.0461 % 0.28937 03:36
  • Polygon 22.14 9282943566.204 % -3.35325 03:36
  • Litecoin 2684.52 74549683.233471 % -1.21686 03:36
  • Internet Computer 407.65 464077282.81951 % -5.23033 03:36
  • Uniswap 250.56 753766667 % -1.81177 03:36
  • Fetch.ai 71.79 2521012371 % -3.50096 03:36
  • LEO Token 190.37 926399219.9 % 0.14475 03:36
  • Ethereum Classic 899.76 147138553.2024 % -3.02942 03:36
  • Hedera 3.59 35748758735.524 % -2.66692 03:36
  • Pepe 0.00030081 4.2069E+14 % -1.66432 03:36
  • Render 324.37 388643223.53646 % -3.66309 03:36
  • Wrapped eETH 103363 1136951.6098006 % -1.34251 03:36
  • Aptos 263.05 434825439.84705 % -5.60035 03:36
  • First Digital USD 32.18 3554769611.78 % -0.25375 03:36
  • Immutable 72.26 1482345419.3898 % -4.5333 03:36
  • Cronos 3.98 26742830370.499 % -1.42988 03:36
  • Cosmos Hub 265.93 390688369.81327 % -3.95661 03:36
  • Arweave 1554.07 65454185.538151 % 2.82378 03:36
  • Filecoin 179.7 553539963 % -5.83829 03:36
  • Stellar 3.43 28960132737.48 % -2.02764 03:36
  • Mantle 30.33 3264441707.8368 % -3.80931 03:36
  • Renzo Restaked ETH 98284 996928.06059932 % -1.04146 03:36
  • OKB 1579.57 60000000 % -2.30722 03:36
  • The Graph 9.95 9508538150.4131 % -1.43479 03:36
  • Kaspa 3.95 23652257643.189 % -1.46916 03:36
  • Stacks 63.14 1460514684.6766 % -5.46422 03:36
  • Optimism 79.64 1086889963 % -4.60211 03:36
  • dogwifhat 83.82 998926392 % -0.63776 03:36
  • Arbitrum 31.29 2653939384 % -5.03999 03:36
  • Maker 89419 927624.50204408 % -2.31434 03:36
  • VeChain 1.11 72714516834 % -2.68186 03:36
  • Bittensor 11849.21 6798168 % -5.10682 03:36
  • Ethena USDe 32.3 2449651482.3088 % -0.02636 03:36
  • Monero 4325.29 18147820.376415 % -1.23054 03:36
  • Fantom 27.59 2803634835.5266 % -5.53103 03:36
  • Sui 33.15 2339196965.7339 % -4.83637 03:36
  • Injective 787.21 94152222.33 % -2.61456 03:36
  • THORChain 217.96 334429325 % -0.65383 03:36
  • Theta Network 69.77 1000000000 % -2.93758 03:36
  • FLOKI 0.00631984 9709950752971 % -4.21281 03:36
  • Rocket Pool ETH 110317 509317.79955659 % -1.32868 03:35
  • Bonk 0.00082191 66295523592415 % -8.85006 03:36
  • Jupiter 37.97 1350000000 % -5.72018 03:36
  • Celestia 279.63 182249007.20191 % -8.74528 03:36
  • Core 56.73 888728289.34289 % -5.46266 03:36
  • GALA 1.38 35635179490.329 % -8.02944 03:36
  • Lido DAO 55.14 892321015.3586 % -2.91285 03:36
  • Bitget Token 35.08 1400001000 % -0.83581 03:36
  • Sei 16.77 2925000000 % -5.18936 03:36
  • Mantle Staked Ether 102822 461085.59400043 % -1.52056 03:35
  • Algorand 5.67 8157218792.0288 % -3.28233 03:36
  • WhiteBIT Coin 316.47 144118517.10815 % -0.77603 03:36
  • Quant 3061.17 14544176.164091 % -3.10932 03:36
  • Ondo 29.65 1443764727.5882 % -1.88005 03:36
  • Flow 28.22 1499068195 % -3.97095 03:36
  • Bitcoin SV 2097.91 19703793.75 % -3.17199 03:36
  • Aave 2781.28 14815428.526437 % -2.29709 03:36
  • Akash Network 175.23 234090486.76775 % -7.2218 03:36
  • Beam 0.81682 49466004168 % -2.32307 03:36
  • SingularityNET 30.19 1282250452.1534 % -2.9165 03:36
  • BitTorrent 3.838E-5 9.68246428571E+14 % -2.68682 03:36
  • Flare 0.871837 40661732578.975 % -4.0877 03:36
  • dYdX 62.49 558480505 % -5.65685 03:36
  • Cheelee 612.7 56787684.014761 % -0.37959 03:36
  • Zebec Protocol 0.677659 50883649370 % -7.99224 03:36
  • Ethena 23.17 1478639274.28 % -3.76736 03:36
  • NEO 481.26 70530000 % -4.256 03:36
  • Marinade Staked SOL 6604.64 5097966 % -1.09833 03:36
  • Tokenize Xchange 415.78 79995999.945184 % -1.51093 03:34
  • Axie Infinity 229.33 144780440.66624 % -4.6635 03:36
  • Chiliz 3.73 8888888888 % -3.7972 03:36
  • Gate 253.77 130359277.55887 % -0.24517 03:36
  • Worldcoin 153.86 214417055.80579 % -4.1882 03:36
  • MultiversX 1220.6 26958984 % -6.33208 03:36
  • The Sandbox 13.86 2265731926.2233 % -4.31835 03:36
  • eCash 0.00158101 19704298423092 % -6.5395 03:36
  • Wormhole 17.23 1800000000 % -5.50761 03:36
  • JasmyCoin 0.637737 48419999999.306 % -4.90101 03:36
  • Safe 71.76 427000000 % -2.54705 03:36
  • KuCoin 310.81 95820962.288561 % -1.46191 03:36
  • EOS 25.42 1150982570.6009 % -3.3832 03:35
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum