Son depremler ekranı 19 Nisan tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD’dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir’den de hissedildi. Bölgede dün geceden beri yaşanan depremler kısa süreli paniğe de neden oldu. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 19 Nisan AFAD Kandilli Türkiye son depremler ekranı.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir’den de hissedildi.Yaşanan deprem sonrası Tokat Sulusaray’da 4.0 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 09:58:27 | 6.86 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:53:09 | 7.13 | ML | 1.5 | Zile (Tokat) |
2024-04-19 09:49:10 | 3.54 | ML | 2.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-04-19 09:42:43 | 6.99 | ML | 2.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:32:32 | 7.05 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:30:02 | 6.89 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:22:21 | 9.98 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:18:09 | 7.05 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:07:57 | 6.96 | ML | 3.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 09:06:52 | 6.92 | ML | 1.9 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 08:31:36 | 7.0 | ML | 1.6 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 08:25:19 | 6.98 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) |
2024-04-19 08:13:15 | 6.99 | ML | 1.5 | Akdağmadeni (Yozgat) |
2024-04-19 08:10:11 | 7.0 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) |
2024-04-19 07:45:35 | 6.98 | ML | 2.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 07:36:49 | 19.83 | ML | 2.2 | Akdeniz – [34.24 km] Kaş (Antalya) |
2024-04-19 07:19:52 | 10.22 | ML | 3.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 06:56:19 | 7.0 | ML | 2.1 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 06:48:45 | 7.0 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 06:39:58 | 6.66 | ML | 1.1 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 06:11:37 | 8.41 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-04-19 06:06:25 | 6.96 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 06:03:02 | 6.99 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) |
2024-04-19 05:50:24 | 7.0 | ML | 1.7 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 05:48:52 | 7.04 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [24.30 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-04-19 05:44:52 | 5.68 | ML | 2.7 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 05:43:55 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [22.69 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-04-19 05:41:22 | 6.03 | ML | 2.7 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 05:36:56 | 12.45 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [12.84 km] Dikili (İzmir) |
2024-04-19 05:33:43 | 7.73 | ML | 2.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 05:29:30 | 7.01 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [24.63 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-04-19 05:26:02 | 6.92 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 05:24:35 | 6.36 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [65.53 km] Karaburun (İzmir) |
2024-04-19 05:16:53 | 7.0 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 05:01:47 | 7.0 | ML | 3.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 04:48:27 | 5.89 | ML | 2.4 | Merkez (Bolu) |
2024-04-19 04:45:15 | 6.96 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 04:32:03 | 8.59 | ML | 1.0 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 04:22:00 | 7.11 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [29.52 km] Bozcaada (Çanakkale) |
2024-04-19 04:21:47 | 7.01 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 04:20:35 | 7.01 | ML | 2.1 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 04:16:20 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) |
2024-04-19 04:00:10 | 7.0 | ML | 1.0 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 03:57:13 | 6.59 | ML | 2.0 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 03:56:01 | 6.4 | ML | 2.1 | Simele, Duhok (Irak) – [05.92 km] Silopi (Şırnak) |
2024-04-19 03:51:57 | 7.02 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 03:46:04 | 7.1 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 03:33:35 | 6.75 | ML | 1.0 | Zile (Tokat) |
2024-04-19 03:30:12 | 7.12 | ML | 1.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 03:26:13 | 9.49 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [55.11 km] Datça (Muğla) |
2024-04-19 03:23:19 | 6.98 | ML | 1.7 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-04-19 03:15:54 | 6.97 | ML | 1.6 | Yenice (Çanakkale) |
2024-04-19 03:15:15 | 6.99 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 03:14:45 | 6.97 | ML | 1.0 | Zile (Tokat) |
2024-04-19 03:05:27 | 7.05 | ML | 1.1 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 03:01:44 | 7.06 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-04-19 02:52:34 | 11.2 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-19 02:45:51 | 6.81 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) |
2024-04-19 02:35:39 | 6.56 | ML | 3.0 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 02:34:38 | 5.5 | ML | 1.8 | Cihanbeyli (Konya) |
2024-04-19 02:28:55 | 6.95 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 02:22:02 | 6.96 | ML | 1.9 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 02:15:31 | 9.16 | ML | 1.5 | Buca (İzmir) |
2024-04-19 02:13:26 | 7.6 | ML | 1.3 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 02:11:37 | 6.92 | ML | 1.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 02:07:06 | 6.63 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-19 01:59:12 | 9.93 | ML | 2.1 | Ceylanpınar (Şanlıurfa) |
2024-04-19 01:49:40 | 5.93 | ML | 3.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 01:44:48 | 7.76 | ML | 1.9 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-04-19 01:42:41 | 6.97 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 01:42:21 | 7.01 | ML | 2.2 | Hınıs (Erzurum) |
2024-04-19 01:40:16 | 5.75 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 01:34:33 | 7.01 | ML | 1.3 | Kadışehri (Yozgat) |
2024-04-19 01:32:46 | 7.0 | ML | 1.1 | Turhal (Tokat) |
2024-04-19 01:20:03 | 7.04 | ML | 1.4 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 01:18:23 | 7.0 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 01:17:35 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-04-19 01:16:15 | 7.0 | ML | 1.4 | Zile (Tokat) |
2024-04-19 01:12:05 | 7.1 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:58:30 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-19 00:57:29 | 6.88 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) |
2024-04-19 00:55:47 | 7.0 | ML | 1.9 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:52:19 | 7.8 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) |
2024-04-19 00:42:16 | 7.05 | ML | 2.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:38:47 | 6.13 | ML | 2.8 | Ege Denizi – [124.72 km] Datça (Muğla) |
2024-04-19 00:32:32 | 7.9 | ML | 2.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:30:33 | 5.26 | ML | 2.4 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:25:49 | 6.98 | ML | 1.7 | Merkez (Erzincan) |
2024-04-19 00:23:47 | 5.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
2024-04-19 00:21:56 | 7.05 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:16:29 | 7.0 | ML | 3.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:13:40 | 6.65 | ML | 2.0 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:10:39 | 7.0 | ML | 3.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-19 00:09:54 | 12.43 | MW | 4.1 | Sulusaray (Tokat) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.19 10:35:00 39.9025 28.7662 0.0 -.- 1.8 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.04.19 10:19:39 37.1078 32.1562 5.0 -.- 2.6 -.- KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) İlksel
2024.04.19 10:10:36 38.0765 37.5122 10.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.19 10:07:04 39.0555 27.5592 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.04.19 09:58:27 40.0295 36.0217 5.0 -.- 2.3 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:53:10 39.9957 36.0992 5.0 -.- 1.8 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:49:11 37.3800 36.8672 5.5 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.19 09:42:43 40.0660 35.9843 2.1 -.- 3.0 3.0 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:32:32 40.0852 36.0460 5.2 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:30:02 40.0347 36.0782 5.0 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:22:22 40.0558 35.9818 12.1 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:18:07 40.0855 35.9913 11.7 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:14:45 34.5888 30.8987 20.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.19 09:07:57 40.0783 35.9835 4.2 -.- 3.3 3.3 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 09:06:52 40.0645 35.9588 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 08:31:35 40.0300 36.0585 5.4 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 08:25:18 37.6837 35.5935 7.8 -.- 1.8 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.19 08:13:15 39.7007 36.0695 5.0 -.- 1.7 -.- UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 08:10:11 38.0612 29.0012 12.2 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.04.19 07:45:35 40.0815 36.0068 5.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 07:36:50 36.1265 29.0665 13.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.19 07:29:33 40.0692 35.9817 14.7 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 07:19:51 40.0622 35.9748 5.0 -.- 3.5 3.4 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 06:58:58 40.0667 35.9577 5.0 -.- 1.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 06:56:19 40.0597 35.9755 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 06:31:53 40.0663 36.0498 5.6 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 06:11:38 38.1425 37.8557 7.6 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.19 06:06:25 40.0585 36.0220 5.0 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 06:03:02 38.8842 37.3935 5.0 -.- 1.9 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.19 05:50:24 40.0845 35.9470 5.0 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 05:44:51 40.0688 35.9803 5.0 -.- 2.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 05:41:22 40.0668 35.9800 5.0 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 05:33:43 40.0607 36.0132 5.0 -.- 2.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 05:26:03 40.0580 35.9643 5.6 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 05:24:32 38.6452 25.4443 11.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.19 05:16:53 40.0865 35.9688 5.0 -.- 2.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 05:01:47 40.0567 35.9767 5.0 -.- 3.6 3.8 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 04:48:27 40.8605 31.7415 5.6 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2024.04.19 04:22:00 39.7023 25.7068 6.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.19 04:21:46 40.0590 35.9653 2.4 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 04:20:34 40.0723 35.9607 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 04:16:18 38.2098 37.6940 19.0 -.- 1.2 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.19 03:57:13 40.0625 35.9927 1.5 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 03:56:01 37.0642 42.3990 10.0 -.- 2.4 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.04.19 03:46:03 40.0765 35.9657 5.0 -.- 1.7 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 03:30:12 40.0983 35.9198 8.1 -.- 1.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 03:26:12 36.2135 27.5203 13.2 -.- 2.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.19 03:23:19 39.9450 39.7207 6.5 -.- 2.0 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.19 03:15:54 39.6817 27.2187 15.0 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.04.19 03:15:15 40.0790 35.9947 6.1 -.- 1.6 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 03:05:26 40.0565 35.9913 4.5 -.- 1.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 03:01:41 37.9285 35.3292 17.9 -.- 1.5 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.04.19 02:58:27 40.0502 36.1008 4.4 -.- 1.4 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 02:35:39 40.0655 35.9575 5.0 -.- 3.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 02:34:37 38.8682 32.4230 1.2 -.- 1.9 -.- ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2024.04.19 02:32:15 40.0695 35.9737 5.0 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 02:28:55 40.0632 36.0223 6.7 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 02:22:05 40.2083 36.0512 1.3 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.19 02:20:39 40.0602 35.9388 4.2 -.- 1.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 02:15:31 38.3402 27.2147 2.3 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.04.19 02:13:24 40.0618 36.1255 8.8 -.- 1.3 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.04.19 02:11:35 40.0953 36.0618 5.0 -.- 1.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 02:07:06 38.0973 36.5300 2.5 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.19 01:59:18 36.9525 39.8230 5.0 -.- 2.0 -.- KAVURGA-VIRANSEHIR (SANLIURFA) İlksel
2024.04.19 01:54:30 40.0737 36.0915 5.4 -.- 1.4 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:52:31 40.0650 36.0715 5.3 -.- 1.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:49:40 40.0588 36.0490 5.0 -.- 3.2 3.2 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:44:47 37.1205 36.8110 5.8 -.- 1.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.19 01:42:41 40.0728 36.0523 1.8 -.- 2.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:42:22 39.3020 41.6743 5.4 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.04.19 01:34:33 40.0485 35.9955 6.8 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:32:53 40.0207 36.0653 8.9 -.- 1.4 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:20:04 40.0390 36.0507 4.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:18:24 40.0525 36.0218 5.7 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:16:16 40.0777 35.9810 5.5 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 01:12:06 40.0673 35.9947 6.6 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:58:01 40.1068 36.0072 15.7 -.- 1.2 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:57:29 38.7807 37.1730 6.0 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.19 00:55:47 40.0630 36.0790 5.0 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:42:16 40.0680 35.9900 4.2 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:38:44 35.5828 26.3517 26.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.19 00:32:32 40.0878 35.9660 17.1 -.- 2.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.19 00:30:34 40.0600 35.9797 7.1 -.- 2.5 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:21:55 40.0567 36.0475 11.8 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:16:29 40.0600 35.9632 4.5 -.- 3.3 3.3 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.19 00:09:53 40.0570 35.9947 5.0 -.- 4.2 4.2 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
GÜNDEM
07 Ekim 2024SPOR
07 Ekim 2024GÜNDEM
07 Ekim 2024SPOR
07 Ekim 2024SPOR
07 Ekim 2024GÜNDEM
07 Ekim 2024GÜNDEM
07 Ekim 2024