DOLAR 34,1801 -0.06%
EURO 37,8418 0.02%
ALTIN 2.909,00-0,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
SON DAKİKA DEPREM OLDU 18 NİSAN 2024? Tokat’ta deprem oldu, nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri sallandı! İşte AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi…
  • Suriye Haber
  • Gündem
  • 3.Sayfa
  • SON DAKİKA DEPREM OLDU 18 NİSAN 2024? Tokat’ta deprem oldu, nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri sallandı! İşte AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi…
32 okunma

SON DAKİKA DEPREM OLDU 18 NİSAN 2024? Tokat’ta deprem oldu, nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri sallandı! İşte AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi…

ABONE OL
16 Temmuz 2024 12:03
SON DAKİKA DEPREM OLDU 18 NİSAN 2024? Tokat’ta deprem oldu, nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri sallandı! İşte AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi…
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son depremler ekranı 18 Nisan tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD’dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir’den de hissedildi. Bölgede dün geceden beri yaşanan depremler kısa süreli paniğe de neden oldu. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 18 Nisan AFAD Kandilli Türkiye son depremler ekranı.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir’den de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-04-18 18:20:20 37.55306 36.35139 5.4 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 18:16:10 40.06361 36.025 7.0 ML 3.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:11:22 40.05806 35.95611 5.99 MW 5.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 17:09:45 40.03528 41.35667 7.0 ML 2.1 Yakutiye (Erzurum) Detay
2024-04-18 16:56:06 38.08694 38.44472 13.2 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-18 15:51:11 37.93667 29.11972 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-04-18 15:50:16 37.88944 26.60778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [31.63 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-04-18 14:54:16 37.52472 37.05306 11.62 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 14:52:52 36.65944 29.28472 7.0 ML 1.1 Fethiye (Muğla) Detay
2024-04-18 13:29:20 39.97389 41.37722 7.06 ML 3.0 Yakutiye (Erzurum) Detay
2024-04-18 13:20:57 40.10528 35.95139 5.48 ML 1.7 Zile (Tokat) Detay
2024-04-18 13:17:00 37.51222 29.60944 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-04-18 13:10:24 41.19222 43.89361 6.13 ML 1.9 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.51 km] Akyaka (Kars) Detay
2024-04-18 12:54:58 39.64194 29.475 7.07 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-04-18 12:47:55 39.94111 38.83056 7.0 ML 1.6 Refahiye (Erzincan) Detay
2024-04-18 12:19:11 41.92083 27.34111 8.05 ML 1.0 Merkez (Kırklareli) Detay
2024-04-18 12:08:22 37.40556 36.825 7.4 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 11:59:56 36.185 28.93972 7.01 ML 2.0 Akdeniz – [33.82 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2024-04-18 11:47:57 38.12167 37.43694 7.05 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 10:39:59 37.46028 36.93806 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 10:22:12 40.495 28.555 7.02 ML 1.7 Marmara Denizi – [14.50 km] Karacabey (Bursa) Detay
2024-04-18 10:09:08 39.93528 39.7 10.34 ML 2.4 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2024-04-18 09:52:24 39.09583 27.55278 6.93 ML 1.9 Soma (Manisa) Detay
2024-04-18 09:51:05 40.81972 28.73306 7.06 ML 1.9 Marmara Denizi – [17.33 km] Avcılar (İstanbul) Detay
2024-04-18 09:50:41 40.355 25.89944 7.02 ML 2.0 Ege Denizi – [13.50 km] Gökçeada (Çanakkale) Detay
2024-04-18 09:47:50 37.17361 36.96583 8.05 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-04-18 09:33:26 40.05806 35.9525 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 09:19:13 37.98194 36.30417 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 09:05:35 40.1775 27.45111 7.0 ML 1.8 Gönen (Balıkesir) Detay
2024-04-18 08:45:31 38.14361 36.69222 11.35 ML 3.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 08:13:47 38.50028 39.41056 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü – [05.19 km] Merkez (Elazığ) Detay
2024-04-18 08:08:23 38.26778 37.09139 7.0 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 07:46:59 38.80389 37.43472 10.56 ML 2.3 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-18 07:18:24 38.29611 38.26722 7.33 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-18 07:14:55 38.85444 37.44556 10.11 ML 1.3 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-18 06:40:57 38.10861 36.995 4.65 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 06:27:50 37.85056 37.85833 7.0 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-04-18 06:25:38 40.04944 35.9725 7.0 ML 1.5 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 05:58:44 38.95111 27.88583 9.98 ML 1.4 Akhisar (Manisa) Detay
2024-04-18 05:38:24 38.05278 38.315 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-18 05:37:31 38.28528 38.81778 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-18 05:14:09 36.70639 36.12778 11.7 ML 1.8 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.89 km] İskenderun (Hatay) Detay
2024-04-18 04:36:54 38.41 30.91694 7.03 ML 1.2 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2024-04-18 04:00:11 38.07528 38.36889 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-18 03:43:21 37.89417 36.51083 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 03:17:47 39.52778 40.43917 7.0 ML 1.4 Tercan (Erzincan) Detay
2024-04-18 03:15:40 40.19 31.77333 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-04-18 02:35:46 40.08194 35.96833 7.0 MW 4.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 01:06:59 40.05611 35.9775 9.97 MW 4.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 00:25:28 38.03056 37.60806 7.0 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-17 23:43:17 37.20528 28.73167 14.19 MW 3.9 Menteşe (Muğla) Detay
2024-04-17 23:38:59 38.45333 37.34111 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya) Detay
2024-04-17 23:36:39 37.73389 36.28667 7.0 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 23:16:52 38.24222 37.73444 6.7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 23:11:20 38.56472 40.45694 8.29 ML 1.7 Lice (Diyarbakır) Detay
2024-04-17 22:53:42 38.18639 38.59111 7.08 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-04-17 22:20:52 38.82694 37.45556 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-17 22:16:57 39.78944 43.59944 7.0 ML 2.3 Doğubayazıt (Ağrı) Detay
2024-04-17 22:03:46 37.985 29.30361 7.01 ML 1.1 Çal (Denizli) Detay
2024-04-17 20:44:20 40.02917 25.61944 19.32 ML 1.9 Ege Denizi – [12.95 km] Gökçeada (Çanakkale) Detay
2024-04-17 20:40:18 38.4825 27.24028 9.5 ML 1.8 Bornova (İzmir) Detay
2024-04-17 20:18:56 38.24889 37.87528 5.05 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-04-17 20:13:00 38.23944 27.66833 7.0 ML 1.5 Bayındır (İzmir) Detay
2024-04-17 19:26:58 37.41722 36.79222 7.0 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 19:16:57 40.74389 42.37806 9.2 ML 1.1 Şenkaya (Erzurum) Detay
2024-04-17 19:01:22 37.19167 32.15417 7.0 ML 1.5 Bozkır (Konya) Detay
2024-04-17 18:46:19 38.18583 37.87639 9.49 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-17 18:35:27 37.97972 37.38472 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 17:21:21 39.60944 41.05917 9.95 ML 1.8 Çat (Erzurum) Detay
2024-04-17 16:42:15 37.35306 37.08861 14.82 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 15:31:49 37.83917 33.84417 7.0 ML 1.7 Emirgazi (Konya) Detay
2024-04-17 15:28:46 38.28889 29.66639 7.0 ML 1.2 Çivril (Denizli) Detay
2024-04-17 15:14:19 38.10917 38.52778 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-04-17 14:38:14 38.23972 38.12806 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-17 14:35:27 38.12167 38.48694 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-04-17 14:22:24 41.115 43.94528 10.74 ML 2.2 Shirak (Ermenistan) – [32.45 km] Akyaka (Kars) Detay
2024-04-17 14:10:21 38.625 43.47833 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van) Detay
2024-04-17 14:08:32 37.98167 37.63444 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-17 14:04:37 38.70194 43.305 6.97 ML 1.9 Tuşba (Van) Detay
2024-04-17 13:54:22 38.70306 43.29278 7.0 ML 1.9 Tuşba (Van) Detay
2024-04-17 13:46:39 38.68639 43.2725 7.0 ML 1.8 Tuşba (Van) Detay
2024-04-17 13:38:27 38.70222 43.30889 7.0 ML 2.6 Tuşba (Van) Detay
2024-04-17 13:33:06 38.29833 29.66917 7.64 ML 1.6 Çivril (Denizli) Detay
2024-04-17 13:03:41 39.92028 27.87139 7.0 ML 1.3 Karesi (Balıkesir) Detay
2024-04-17 12:21:08 38.82083 39.18694 7.0 ML 1.5 Merkez (Elazığ) Detay
2024-04-17 12:09:57 38.46667 39.36 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü – [03.31 km] Sivrice (Elazığ) Detay
2024-04-17 12:00:59 38.1025 38.42278 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-17 11:30:34 39.30278 40.18167 7.0 ML 2.7 Kiğı (Bingöl) Detay
2024-04-17 11:27:45 39.29306 40.17917 6.66 ML 1.9 Kiğı (Bingöl) Detay
2024-04-17 10:56:50 39.14722 40.20694 7.82 ML 1.7 Karakoçan (Elazığ) Detay
2024-04-17 10:52:00 40.29 27.02694 11.88 ML 1.8 Biga (Çanakkale) Detay
2024-04-17 10:43:21 38.24417 37.75889 12.92 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-04-17 10:18:36 38.33 38.18417 6.96 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-17 09:34:36 38.10833 36.77333 7.02 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 08:59:42 39.29306 40.19222 14.53 ML 2.4 Kiğı (Bingöl) Detay
2024-04-17 08:58:31 37.88333 32.06889 7.03 ML 1.5 Meram (Konya) Detay
2024-04-17 08:55:48 37.89278 32.07528 7.03 ML 1.5 Meram (Konya) Detay
2024-04-17 08:42:44 38.45361 37.3175 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya) Detay
2024-04-17 08:27:20 38.21889 38.13778 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-17 07:49:44 38.44444 39.42306 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.18 18:11:22 40.0513 35.9812 5.0 -.- 5.7 5.6 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 16:34:34 37.6342 32.3613 14.1 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-MERAM (KONYA) İlksel
2024.04.18 15:51:12 37.9277 29.0527 13.8 -.- 1.6 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.04.18 15:50:15 37.9017 26.6088 6.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.18 14:52:53 36.6568 29.2610 3.7 -.- 1.3 -.- YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.04.18 13:29:20 39.9630 41.3682 9.4 -.- 3.0 -.- BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.04.18 13:20:57 40.0442 35.9898 5.4 -.- 2.0 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 13:17:00 37.5400 29.5915 27.3 -.- 1.5 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.04.18 12:54:58 39.6493 29.4813 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.18 12:47:54 40.0050 38.8780 24.0 -.- 1.8 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.04.18 11:59:57 36.2377 29.0282 19.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.18 11:47:58 38.1098 37.5287 8.5 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 10:22:13 40.4253 28.5692 8.4 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.18 10:09:07 39.9490 39.6583 4.3 -.- 2.6 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.18 09:52:23 39.0895 27.5358 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.04.18 09:51:05 40.8337 28.7370 6.2 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.18 09:50:41 40.3522 25.8753 14.4 -.- 2.1 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.18 09:33:25 40.0547 36.0035 5.4 -.- 2.1 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 09:05:35 40.1982 27.4527 12.7 -.- 1.8 -.- HODUL-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.04.18 08:45:30 38.1480 36.6950 3.8 -.- 3.9 3.7 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 08:44:22 38.1705 36.7178 7.4 -.- 2.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 08:13:45 38.5048 39.4202 8.2 -.- 1.9 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.18 08:08:22 38.2847 37.0803 7.4 -.- 2.8 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 07:46:59 38.8258 37.4907 4.7 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.18 05:58:41 38.9448 27.8382 7.1 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.18 05:38:23 38.0472 38.2942 2.9 -.- 1.3 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.18 05:14:08 36.7117 36.0757 7.4 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.04.18 04:37:30 39.9287 24.2527 11.9 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.18 04:36:53 38.3713 30.9583 11.5 -.- 1.6 -.- KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.04.18 04:00:08 38.0925 38.2453 6.4 -.- 1.6 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.18 03:43:20 37.8872 36.4895 6.6 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 03:17:49 39.4370 41.1278 15.8 -.- 1.3 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM) İlksel
2024.04.18 03:15:38 40.2100 31.7467 5.0 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.18 02:53:53 40.7782 27.4562 18.1 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.04.18 02:35:45 40.0723 35.9987 2.5 -.- 4.1 4.1 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 02:03:04 40.1042 35.9878 2.0 -.- 2.4 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:50:29 40.1102 35.9755 4.9 -.- 2.1 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:44:56 38.6167 26.7918 5.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.18 01:24:13 40.0838 36.0483 6.2 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:23:08 40.0637 36.1033 8.0 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:22:03 40.1012 35.9742 5.1 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:15:07 40.0988 35.9872 5.1 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:10:51 37.9052 36.5565 7.9 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 01:06:58 40.0875 35.9683 2.4 -.- 4.8 4.7 ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 00:25:27 38.0455 37.6163 2.0 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.18 00:09:51 36.2758 36.2155 3.6 -.- 1.5 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumeryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopdeneme bonususmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinporno izlededicated servercasinolevantEvden Eve Nakliyatcasinolevantprotein tozufixbettwitch viewer botfixbet
deneme bonusu veren siteler online bahis ve casino platformlarının yeni kullanıcılara sunduğu bir teşvik türüdür. Bu bonuslar, kullanıcılara gerçek para yatırmadan oyunları ve platformu deneme fırsatı sunar.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu